Тарифы на доставку Почта России
Расстояние |
Название области |
Стоимость доставки в рублях | |||
|
|
до |
от 1- |
от 5- |
от 10- |
до 600 |
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
350 |
450 |
680 |
1080 |
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
МОСКВА | |||||
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
601 - 2000 |
АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА |
380 |
550 |
780 |
1150 |
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | |||||
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ИНГУШЕТИЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
КОМИ РЕСПУБЛИКА | |||||
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ОКРУГ ПЕРМСКИЙ КРАЙ | |||||
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |||||
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА | |||||
МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ПЕРМСКИЙ КРАЙ | |||||
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |||||
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | |||||
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | |||||
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
2001 - 5000 |
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА |
450 |
680 |
950 |
1390 |
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |||||
ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА | |||||
КАЗАХСТАН | |||||
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |||||
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) ОКРУГ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |||||
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ТЫВА РЕСПУБЛИКА | |||||
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ЭВЕНКИЙСКИЙ ОКРУГ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |||||
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | |||||
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
5001 - 8000 |
АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ |
450 |
750 |
1040 |
1670 |
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА | |||||
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | |||||
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | |||||
УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ | |||||
свыше 8000 |
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ |
450 |
840 |
1410 |
1950 |
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | |||||
КОРЯКСКИЙ ОКРУГ | |||||
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | |||||
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | |||||
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |